| 参考売買価格 | 2,530 万円 | 住所 | 埼玉県さいたま市緑区原山四丁目3-23 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 高崎線 浦和 (2分)、高崎線 浦和 (30分) |
| 事例面積帯 | 67㎡ ~ 81.41㎡ | 建築年月 | 1982年02月 |
| 参考管理費 | 15,120円 | 参考修繕積立金 | 15,860円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。