| 参考売買価格 | 16,493 万円 | 住所 | 東京都港区東新橋二丁目7-7 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 36.9 万円 | 最寄り駅 | ゆりかもめ 汐留 (6分)、都営地下鉄浅草線 新橋 (6分) |
| 事例面積帯 | 51.87㎡ ~ 63.69㎡ | 建築年月 | 2013年12月 |
| 参考管理費 | 14,230円 | 参考修繕積立金 | 14,820円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 37(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 | 施工会社 | 松村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。