| 参考売買価格 | 3,240 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目8-18 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 金沢シーサイドL 新杉田 (12分)、京浜東北・根岸線 新杉田 (12分)、根岸線 新杉田 (12分)、京浜急行電鉄本線 杉田 (13分) |
| 事例面積帯 | 54.88㎡ ~ 75.79㎡ | 建築年月 | 2005年02月 |
| 参考管理費 | 15,920円 | 参考修繕積立金 | 6,820円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 準住居地域 |
| 管理会社 | 横浜コミュニティ | 施工会社 | 東亜建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。