| 参考売買価格 | 5,210 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東二丁目9-5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 横浜市ブルーライン センター北 (12分) |
| 事例面積帯 | 73.5㎡ ~ 80.85㎡ | 建築年月 | 2004年12月 |
| 参考管理費 | 18,846円 | 参考修繕積立金 | 15,440円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 6階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 23(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社エム・シー・サービス | 施工会社 | 山田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。