| 参考売買価格 | 4,432 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新羽町946 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 横浜市ブルーライン 新羽 (5分) |
| 事例面積帯 | 65.61㎡ ~ 81.88㎡ | 建築年月 | 2001年03月 |
| 参考管理費 | 11,600円 | 参考修繕積立金 | 15,520円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 72(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 施工会社 | 長谷川コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。