| 参考売買価格 | 1,902 万円 | 住所 | 東京都北区滝野川一丁目67-10 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.2 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄荒川線 王子駅前 (9分)、都営地下鉄三田線 西巣鴨 (10分) |
| 事例面積帯 | 33.27㎡ ~ 44.4㎡ | 建築年月 | 1979年02月 |
| 参考管理費 | 10,000円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 3階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。