| 参考売買価格 | 8,157 万円 | 住所 | 東京都中央区新富一丁目10-2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 13.7 万円 | 最寄り駅 | 東京地下鉄有楽町線 新富町 (3分)、京葉線 八丁堀 (8分) |
| 事例面積帯 | 40.83㎡ ~ 126.27㎡ | 建築年月 | 1999年06月 |
| 参考管理費 | 9,384円 | 参考修繕積立金 | 12,660円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 12階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 施工会社 | 本州クリエイト建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。