| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 東京都板橋区熊野町9-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 17.7 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道東上線 北池袋 (11分)、東武鉄道東上線 大山 (13分)、東武鉄道東上線 池袋 (16分)、東京地下鉄有楽町線 要町 (20分) |
| 事例面積帯 | 64.12㎡ ~ 75.79㎡ | 建築年月 | 2003年08月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 57(戸) | 用途地域 | 商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 大和ネクストライフ | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。