| 参考売買価格 | 5,205 万円 | 住所 | 東京都新宿区新宿六丁目28-10 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.6 万円 | 最寄り駅 | 東京地下鉄副都心線 東新宿 (7分)、都営地下鉄新宿線 新宿三丁目 (7分)、東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目 (11分)、京王電鉄京王線 新宿 (13分) |
| 事例面積帯 | 22.81㎡ ~ 114.81㎡ | 建築年月 | 1980年10月 |
| 参考管理費 | 15,000円 | 参考修繕積立金 | 3,000円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 12階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 55(戸) | 用途地域 | 商業地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。