| 参考売買価格 | 1,937 万円 | 住所 | 東京都足立区西新井本町二丁目27 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 7.5 万円 | 最寄り駅 | 日暮里舎人ライナー 江北 (7分)、東武伊勢崎・大師線 大師前 (8分)、日暮里舎人ライナー 西新井大師西 (7分)、東武伊勢崎・大師線 大師前 (13分) |
| 事例面積帯 | 46.84㎡ ~ 50.84㎡ | 建築年月 | 1980年03月 |
| 参考管理費 | 9,600円 | 参考修繕積立金 | 10,230円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。