| 参考売買価格 | 7,550 万円 | 住所 | 東京都墨田区江東橋五丁目2-3 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 43.2 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄新宿線 菊川 (6分)、都営地下鉄新宿線 住吉 (9分)、東京地下鉄半蔵門線 住吉 (10分) |
| 事例面積帯 | 36.36㎡ ~ 97.72㎡ | 建築年月 | 2002年08月 |
| 参考管理費 | 12,300円 | 参考修繕積立金 | 22,290円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 27(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 久保工 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。