| 参考売買価格 | 833 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町53-8 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 4.8 万円 | 最寄り駅 | 東急東横線 反町 (10分)、横浜市ブルーライン 三ッ沢下町 (12分) |
| 事例面積帯 | 20.24㎡ ~ 39.5㎡ | 建築年月 | 1990年05月 |
| 参考管理費 | 10,800円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 3階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 21(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。