| 参考売買価格 | 2,999 万円 | 住所 | 東京都品川区北品川五丁目9-42 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 10.3 万円 | 最寄り駅 | 東京臨海高速鉄道 大崎 (19分)、東海道本線(東京〜熱海) 品川 (25分) |
| 事例面積帯 | 17.15㎡ ~ 68.31㎡ | 建築年月 | 1981年02月 |
| 参考管理費 | 18,000円 | 参考修繕積立金 | 7,400円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 160(戸) | 用途地域 | 準工業地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 真柄建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。