| 参考売買価格 | 4,786 万円 | 住所 | 東京都品川区南大井三丁目4-5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 大森海岸 (7分)、京浜東北・根岸線 大森 (11分) |
| 事例面積帯 | 52.44㎡ ~ 56.3㎡ | 建築年月 | 1996年02月 |
| 参考管理費 | 12,300円 | 参考修繕積立金 | 13,300円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 13階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 新和建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。