| 参考売買価格 | 6,256 万円 | 住所 | 東京都品川区北品川一丁目20-4 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 11.8 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 北品川 (4分)、東海道本線(東京〜熱海) 品川 (10分) |
| 事例面積帯 | 24.68㎡ ~ 60.55㎡ | 建築年月 | 1984年06月 |
| 参考管理費 | 18,900円 | 参考修繕積立金 | 14,200円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 47(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。