| 参考売買価格 | 10,350 万円 | 住所 | 東京都世田谷区桜三丁目2-4 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 東急世田谷線 上町 (10分)、東急田園都市線 桜新町 (15分) |
| 事例面積帯 | 58.4㎡ ~ 136.9㎡ | 建築年月 | 2001年06月 |
| 参考管理費 | 26,840円 | 参考修繕積立金 | 38,220円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ナカノコーポレーション・株式会社山福建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。