| 参考売買価格 | 7,737 万円 | 住所 | 東京都目黒区自由が丘三丁目16-19 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 東急東横線 自由が丘 (13分) |
| 事例面積帯 | 46.75㎡ ~ 124.44㎡ | 建築年月 | 1976年05月 |
| 参考管理費 | 15,790円 | 参考修繕積立金 | 19,210円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 49(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 白石建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。