| 参考売買価格 | 5,085 万円 | 住所 | 埼玉県さいたま市南区別所一丁目2-11 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 17.7 万円 | 最寄り駅 | 高崎線 浦和 (13分)、京浜東北・根岸線 浦和 (13分) |
| 事例面積帯 | 55.62㎡ ~ 72.31㎡ | 建築年月 | 1996年03月 |
| 参考管理費 | 18,030円 | 参考修繕積立金 | 23,510円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。