| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 東京都墨田区本所一丁目15-7 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄浅草線 浅草 (10分)、都営地下鉄浅草線 蔵前 (13分)、総武・中央緩行線 両国 (19分) |
| 事例面積帯 | 62.7㎡ ~ 71.3㎡ | 建築年月 | 2000年05月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 32(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 埼玉建興 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。