| 参考売買価格 | 5,450 万円 | 住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目28-10 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 17.1 万円 | 最寄り駅 | 山手線 代々木 (3分)、京王電鉄京王線 新宿 (14分) |
| 事例面積帯 | 28.22㎡ ~ 63.13㎡ | 建築年月 | 1984年02月 |
| 参考管理費 | 17,900円 | 参考修繕積立金 | 7,900円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。