| 参考売買価格 | 5,080 万円 | 住所 | 東京都大田区大森南二丁目17-12 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 20.0 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄空港線 大鳥居 (15分) |
| 事例面積帯 | 53.23㎡ ~ 70.56㎡ | 建築年月 | 2003年04月 |
| 参考管理費 | 11,920円 | 参考修繕積立金 | 15,840円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 南海辰村建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。