| 参考売買価格 | 6,280 万円 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区本太一丁目33-10 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 高崎線 浦和 (14分) |
| 事例面積帯 | 76.31㎡ ~ 99.81㎡ | 建築年月 | 2004年01月 |
| 参考管理費 | 20,630円 | 参考修繕積立金 | 22,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 6階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。