| 参考売買価格 | 2,645 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西十七丁目1-19 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 西線6条 (5分)、札幌市東西線 西18丁目 (9分) |
| 事例面積帯 | 62.23㎡ ~ 81.23㎡ | 建築年月 | 1995年12月 |
| 参考管理費 | 13,800円 | 参考修繕積立金 | 16,250円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社マンション管理サービス | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。