| 参考売買価格 | 2,033 万円 | 住所 | 北海道札幌市北区新琴似九条二丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札沼線 新琴似 (1分)、札幌市南北線 麻生 (13分) |
| 事例面積帯 | 57.97㎡ ~ 92.68㎡ | 建築年月 | 1982年11月 |
| 参考管理費 | 11,580円 | 参考修繕積立金 | 10,560円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 163(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。