| 参考売買価格 | 2,053 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西十八丁目1-32 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 西線16条 (8分) |
| 事例面積帯 | 65.94㎡ ~ 90.29㎡ | 建築年月 | 2003年09月 |
| 参考管理費 | 10,860円 | 参考修繕積立金 | 14,350円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 13階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 栗本建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。