| 参考売買価格 | 2,689 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西二十丁目2-18 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 11.2 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 西線11条 (9分)、札幌市東西線 円山公園 (19分)、札幌市東西線 西11丁目 (38分) |
| 事例面積帯 | 46.92㎡ ~ 119.1㎡ | 建築年月 | 1990年06月 |
| 参考管理費 | 12,800円 | 参考修繕積立金 | 17,620円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。