| 参考売買価格 | 3,374 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南十八条西十七丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 西線16条 (5分)、札幌市軌道線 ロープウェイ入口 (5分)、札幌市東西線 円山公園 |
| 事例面積帯 | 79.04㎡ ~ 124.1㎡ | 建築年月 | 2001年03月 |
| 参考管理費 | 12,300円 | 参考修繕積立金 | 19,300円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 119(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。