| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 東京都目黒区自由が丘三丁目7-17 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 18.7 万円 | 最寄り駅 | 東急東横線 自由が丘 (4分)、東急東横線 自由が丘 (6分) |
| 事例面積帯 | 39.29㎡ ~ 51.62㎡ | 建築年月 | 1994年04月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 17(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社MIJ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。