| 参考売買価格 | 2,813 万円 | 住所 | 大阪府大阪市住吉区清水丘二丁目33-8 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道 (2分)、南海電鉄南海本線 住ノ江 (9分) |
| 事例面積帯 | 68.16㎡ ~ 73.1㎡ | 建築年月 | 1999年06月 |
| 参考管理費 | 6,970円 | 参考修繕積立金 | 16,770円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 65(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 新井組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。