| 参考売買価格 | 485 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南二十六条西十二丁目1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 4.9 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 中央図書館前 (9分)、函館本線 札幌 、札幌市東西線 西11丁目 |
| 事例面積帯 | 48.8㎡ ~ 68.96㎡ | 建築年月 | 1978年08月 |
| 参考管理費 | 6,510円 | 参考修繕積立金 | 5,310円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。