| 参考売買価格 | 2,342 万円 | 住所 | 北海道札幌市豊平区福住一条二丁目59-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 12.4 万円 | 最寄り駅 | 札幌市東豊線 福住 (7分) |
| 事例面積帯 | 78.06㎡ ~ 93.98㎡ | 建築年月 | 1998年02月 |
| 参考管理費 | 10,420円 | 参考修繕積立金 | 17,630円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 47(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 太平洋興発株式会社 | 施工会社 | 小松建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。