| 参考売買価格 | 1,440 万円 | 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東二十三丁目9-6 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市東豊線 元町 (20分)、札幌市東豊線 環状通東 |
| 事例面積帯 | 65.17㎡ ~ 91.6㎡ | 建築年月 | 1987年09月 |
| 参考管理費 | 14,800円 | 参考修繕積立金 | 13,740円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 32(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三共後藤建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。