| 参考売買価格 | 1,665 万円 | 住所 | 鳥取県鳥取市南町405 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 山陰本線 鳥取 (9分)、山陰本線 鳥取 (9分)、因美線 鳥取 (9分) |
| 事例面積帯 | 63.61㎡ ~ 88.52㎡ | 建築年月 | 2000年10月 |
| 参考管理費 | 5,900円 | 参考修繕積立金 | 12,300円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 65(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 穴吹工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。