| 参考売買価格 | 8,241 万円 | 住所 | 東京都港区海岸二丁目6-36 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 23.7 万円 | 最寄り駅 | ゆりかもめ 日の出 (3分)、ゆりかもめ 日の出 (5分)、山手線 浜松町 (8分)、山手線 田町 (21分) |
| 事例面積帯 | 25.1㎡ ~ 95.13㎡ | 建築年月 | 2000年08月 |
| 参考管理費 | 15,000円 | 参考修繕積立金 | 17,400円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 52(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | イチケン |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。