| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 京都府京都市西京区上桂今井町102 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 阪急電鉄嵐山線 上桂 (11分)、阪急電鉄京都線 桂 (34分) |
| 事例面積帯 | 70.99㎡ ~ 83.22㎡ | 建築年月 | 1998年10月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 84(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。