| 参考売買価格 | 2,740 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南二十一条西八丁目2-30 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 東屯田通 (1分) |
| 事例面積帯 | 72.43㎡ ~ 97.97㎡ | 建築年月 | 1992年05月 |
| 参考管理費 | 8,720円 | 参考修繕積立金 | 21,390円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 33(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 太平洋興発株式会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。