| 参考売買価格 | 1,140 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西十七丁目4-3 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 函館本線 桑園 (11分)、札幌市東西線 西18丁目 (11分) |
| 事例面積帯 | 49.22㎡ ~ 99.82㎡ | 建築年月 | 1980年12月 |
| 参考管理費 | 15,470円 | 参考修繕積立金 | 18,750円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 伊藤組土建 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。