| 参考売買価格 | 2,424 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森三条九丁目1-30 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 12.9 万円 | 最寄り駅 | 札幌市東西線 西28丁目 (13分) |
| 事例面積帯 | 79.79㎡ ~ 98.64㎡ | 建築年月 | 1994年06月 |
| 参考管理費 | 9,900円 | 参考修繕積立金 | 15,875円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 54(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。