| 参考売買価格 | 1,340 万円 | 住所 | 北海道札幌市北区新川四条十三丁目7-15 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札沼線 新川 (32分)、札幌市南北線 麻生 |
| 事例面積帯 | 69.3㎡ ~ 88.29㎡ | 建築年月 | 1993年09月 |
| 参考管理費 | 9,700円 | 参考修繕積立金 | 15,590円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 45(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | MMSマンションマネージメントサービス | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。