| 参考売買価格 | 988 万円 | 住所 | 愛知県岡崎市井田町字3丁目91-2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 愛知環状鉄道 大門 (30分)、愛知環状鉄道 北岡崎 (33分)、名鉄名古屋本線 東岡崎 |
| 事例面積帯 | 47.77㎡ ~ 84.7㎡ | 建築年月 | 1991年02月 |
| 参考管理費 | 6,783円 | 参考修繕積立金 | 9,277円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 準工業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。