| 参考売買価格 | 1,997 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西十四丁目3-11 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 西線9条旭山公園通 (2分)、札幌市東西線 西18丁目 (15分) |
| 事例面積帯 | 55.39㎡ ~ 81.92㎡ | 建築年月 | 1989年09月 |
| 参考管理費 | 13,000円 | 参考修繕積立金 | 11,330円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 27(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。