| 参考売買価格 | 3,669 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西十八丁目1-16 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 13.0 万円 | 最寄り駅 | 札幌市東西線 西18丁目 (6分) |
| 事例面積帯 | 75.34㎡ ~ 97.69㎡ | 建築年月 | 2002年02月 |
| 参考管理費 | 15,100円 | 参考修繕積立金 | 33,700円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 東急コミュニティ | 施工会社 | 小松建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。