| 参考売買価格 | 1,172 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南二十四条西九丁目1-20 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 東屯田通 (5分)、札幌市軌道線 石山通 (6分)、函館本線 札幌 |
| 事例面積帯 | 60.7㎡ ~ 90.64㎡ | 建築年月 | 1986年11月 |
| 参考管理費 | 9,610円 | 参考修繕積立金 | 10,620円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。