| 参考売買価格 | 1,756 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西四丁目7-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 7.9 万円 | 最寄り駅 | 札幌市南北線 中島公園 (2分)、札幌市南北線 すすきの (13分) |
| 事例面積帯 | 61.22㎡ ~ 150㎡ | 建築年月 | 1971年05月 |
| 参考管理費 | 9,700円 | 参考修繕積立金 | 10,030円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 174(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。