| 参考売買価格 | 2,032 万円 | 住所 | 北海道札幌市北区北七条西六丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 9.3 万円 | 最寄り駅 | 函館本線 札幌 (5分)、札沼線 札幌 (10分)、札幌市南北線 さっぽろ (11分) |
| 事例面積帯 | 57.07㎡ ~ 88.09㎡ | 建築年月 | 1980年04月 |
| 参考管理費 | 10,330円 | 参考修繕積立金 | 9,810円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 13階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 100(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。