| 参考売買価格 | 3,032 万円 | 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西八丁目2-2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市南北線 麻生 (6分) |
| 事例面積帯 | 74.79㎡ ~ 107.25㎡ | 建築年月 | 2003年10月 |
| 参考管理費 | 8,490円 | 参考修繕積立金 | 13,410円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 140(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。