| 参考売買価格 | 1,950 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町四丁目19-3 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 7.6 万円 | 最寄り駅 | 根岸線 桜木町 (6分)、京浜東北・根岸線 桜木町 (6分)、横浜高速鉄道MM線 みなとみらい (10分) |
| 事例面積帯 | 18.01㎡ ~ 21.44㎡ | 建築年月 | 2009年03月 |
| 参考管理費 | 7,800円 | 参考修繕積立金 | 2,500円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。