| 参考売買価格 | 1,930 万円 | 住所 | 愛知県知立市山町2-47 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 名鉄三河線 三河知立 (7分)、名鉄名古屋本線 知立 (12分) |
| 事例面積帯 | 70.38㎡ ~ 88.66㎡ | 建築年月 | 1996年03月 |
| 参考管理費 | 6,400円 | 参考修繕積立金 | 9,080円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズィング | 施工会社 | 日東建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。