| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 東京都北区西が丘二丁目8-5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.0 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄三田線 板橋本町 (10分)、埼京線 十条 (12分) |
| 事例面積帯 | 25.38㎡ ~ 28.66㎡ | 建築年月 | 2006年10月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 共立建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。