| 参考売買価格 | 604 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区南二十条西五丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市軌道線 山鼻19条 (2分)、札幌市南北線 幌平橋 (10分) |
| 事例面積帯 | 42.46㎡ ~ 73.73㎡ | 建築年月 | 1983年12月 |
| 参考管理費 | 3,200円 | 参考修繕積立金 | 10,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三共建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。